home / plausible

utm_sources

24 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: visitors, bounce_rate, visit_duration

Link rowid ▼ name visitors bounce_rate visit_duration
1 1 Direct / None 933877 90 29
2 2 tldrnewsletter 5921 83 66
3 3 hackernewsletter 674 79 59
4 4 substack 486 80 79
5 5 rasa_io 57 96 40
6 6 pocket_mylist 32 79 180
7 7 Artificial_Intelligence_Weekly_320 23 87 10
8 8 pocket_saves 21 75 144
9 9 extension 5 100 0
10 10 tldrnewsletter] 5 60 257
11 11 clubhouse 4 75 8
12 12 mostlybits 3 67 61
13 13 pocket_reader 2 50 54
14 14 share 2 100 0
15 15 zalo 2 50 2
16 16 tldrnewsletter][:blush 2 100 0
17 17 facebook 1 100 0
18 18 tldrnewsletter/1/010001865a0e7d8a-a579a037-2001-43c6-8c37-5edce7abb065-000000/SXLt6Lfno6dyRJ0m7WAdqXmWHj2AMvZe8nUFLmrAlLA=288 1 0 3
19 19 tldrnewsletter/1/0100018659fe0208-cdede8fb-47cf-4a80-a119-90d94cad1ef5-000000/lXBX0q82zEAukrVhI4qIUnUWUAGEaRI-MSw6pn7zDqk=288 1 100 0
20 20 TheMentalPivotNewsletter 1 100 0
21 21 newsletter 1 0 13
22 22 twitter 1 100 0
23 23 linkedin 1 100 0
24 24 iOS+Dev+Weekly+Issue+597 1 100 0

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "utm_sources" (
"name" TEXT,
  "visitors" INTEGER,
  "bounce_rate" INTEGER,
  "visit_duration" INTEGER
);
Powered by Datasette · Queries took 7.355ms · About: About this data