home / plausible

cities

300 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ name visitors
1 1 London 19304
2 2 New York City 12760
3 3 Los Angeles 9333
4 4 Toronto 9150
5 5 Chicago 8220
6 6 Sydney 7868
7 7 Bengaluru 7863
8 8 Seattle 7484
9 9 San Francisco 7015
10 10 Brooklyn 6031
11 11 Melbourne 6022
12 12 Warsaw 5884
13 13 Delhi 5819
14 14 Mumbai 5151
15 15 Istanbul 5090
16 16 Houston 5055
17 17 Dallas 4898
18 18 Dublin 4866
19 19 Paris 4816
20 20 Berlin 4811
21 21 Hyderabad 4783
22 22 Atlanta 4712
23 23 Miami 4547
24 24 San Jose 4542
25 25 Denver 4250
26 26 Vancouver 4227
27 27 Phoenix 4211
28 28 Philadelphia 4148
29 29 Austin 3948
30 30 Stockholm 3881
31 31 Charlotte 3861
32 32 Chennai 3858
33 33 Amsterdam 3706
34 34 Montréal 3421
35 35 Washington 3396
36 36 San Antonio 3286
37 37 Brisbane 3269
38 38 Minneapolis 3075
39 39 Helsinki 3002
40 40 Zürich 2970
41 41 San Diego 2952
42 42 Portland 2901
43 43 Vienna 2866
44 44 Madrid 2804
45 45 Oslo 2799
46 46 Dubai 2681
47 47 Bucharest 2680
48 48 Johannesburg 2646
49 49 Calgary 2638
50 50 Frankfurt am Main 2617
51 51 Central 2604
52 52 Munich 2560
53 53 Las Vegas 2432
54 54 Kraków 2432
55 55 Prague 2338
56 56 Manchester 2313
57 57 Auckland 2307
58 58 São Paulo 2306
59 59 Orlando 2218
60 60 Nairobi 2126
61 61 Boston 2104
62 62 Columbus 2098
63 63 Barcelona 2075
64 64 Pune 2033
65 65 Tampa 2023
66 66 Cape Town 2020
67 67 Birmingham 1989
68 68 Pittsburgh 1977
69 69 Riyadh 1923
70 70 Mexico City 1890
71 71 Flushing 1851
72 72 Sacramento 1836
73 73 Hamburg 1820
74 74 Lagos 1793
75 75 Salt Lake City 1757
76 76 Wrocław 1752
77 77 Lisbon 1702
78 78 Tokyo 1700
79 79 Kuala Lumpur 1638
80 80 Brussels 1612
81 81 Sunnyvale 1596
82 82 Poznań 1592
83 83 Rotterdam 1589
84 84 Tel Aviv 1582
85 85 Oakland 1579
86 86 Perth 1574
87 87 Edmonton 1561
88 88 St. Louis 1559
89 89 Bangkok 1533
90 90 Indianapolis 1530
91 91 Milan 1487
92 92 Jakarta 1371
93 93 Ashburn 1316
94 94 Nashville 1287
95 95 Ankara 1273
96 96 Detroit 1270
97 97 Ottawa 1262
98 98 Cincinnati 1262
99 99 Kansas City 1256
100 100 Glasgow 1224

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "cities" (
"name" TEXT,
  "visitors" INTEGER
);
Powered by Datasette · Queries took 15.588ms · About: About this data