browsers
80 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | name | visitors |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Safari | 527308 |
| 2 | 2 | Chrome | 309379 |
| 3 | 3 | Mobile App | 28282 |
| 4 | 4 | Samsung Browser | 26915 |
| 5 | 5 | Firefox | 26074 |
| 6 | 6 | Microsoft Edge | 18865 |
| 7 | 7 | Opera | 1754 |
| 8 | 8 | MIUI Browser | 1394 |
| 9 | 9 | Huawei Browser Mobile | 833 |
| 10 | 10 | Mobile Silk | 390 |
| 11 | 11 | (not set) | 379 |
| 12 | 12 | Ecosia | 300 |
| 13 | 13 | Yandex Browser | 275 |
| 14 | 14 | vivo Browser | 268 |
| 15 | 15 | Opera Touch | 123 |
| 16 | 16 | Opera GX | 107 |
| 17 | 17 | AdBlock Browser | 79 |
| 18 | 18 | Reeder | 60 |
| 19 | 19 | Whale Browser | 47 |
| 20 | 20 | QtWebEngine | 39 |
| 21 | 21 | Phoenix Browser | 24 |
| 22 | 22 | DuckDuckGo Privacy Browser | 23 |
| 23 | 23 | Aloha Browser | 18 |
| 24 | 24 | Quark | 16 |
| 25 | 25 | Pale Moon | 14 |
| 26 | 26 | Ghostery Privacy Browser | 12 |
| 27 | 27 | Firefox Focus | 11 |
| 28 | 28 | Steam In-Game Overlay | 10 |
| 29 | 29 | UC Browser | 9 |
| 30 | 30 | Iron | 9 |
| 31 | 31 | Yahoo! Japan Browser | 9 |
| 32 | 32 | AOL Desktop | 7 |
| 33 | 33 | QQ Browser | 7 |
| 34 | 34 | Openwave Mobile Browser | 7 |
| 35 | 35 | Oculus Browser | 6 |
| 36 | 36 | VMware AirWatch | 6 |
| 37 | 37 | Edge WebView | 6 |
| 38 | 38 | Thunderbird | 5 |
| 39 | 39 | Puffin | 5 |
| 40 | 40 | Android Browser | 4 |
| 41 | 41 | Qwant Mobile | 4 |
| 42 | 42 | Liferea | 3 |
| 43 | 43 | Mypal | 3 |
| 44 | 44 | SeaMonkey | 3 |
| 45 | 45 | PrivacyWall | 3 |
| 46 | 46 | Waterfox | 3 |
| 47 | 47 | Smart Lenovo Browser | 3 |
| 48 | 48 | Sleipnir | 2 |
| 49 | 49 | Meizu Browser | 2 |
| 50 | 50 | Midori | 2 |
| 51 | 51 | CoolBrowser | 2 |
| 52 | 52 | surf | 2 |
| 53 | 53 | Firefox Rocket | 2 |
| 54 | 54 | Maxthon | 2 |
| 55 | 55 | Jio Browser | 2 |
| 56 | 56 | Mint Browser | 2 |
| 57 | 57 | UC Browser Turbo | 2 |
| 58 | 58 | Basilisk | 2 |
| 59 | 59 | Avast Secure Browser | 2 |
| 60 | 60 | Sogou Explorer | 2 |
| 61 | 61 | Internet Explorer | 2 |
| 62 | 62 | NetFront | 2 |
| 63 | 63 | Iron Mobile | 2 |
| 64 | 64 | Falkon | 2 |
| 65 | 65 | Chromium | 2 |
| 66 | 66 | Wear Internet Browser | 1 |
| 67 | 67 | Centaury | 1 |
| 68 | 68 | Lovense Browser | 1 |
| 69 | 69 | CM Browser | 1 |
| 70 | 70 | Aloha Browser Lite | 1 |
| 71 | 71 | Iridium | 1 |
| 72 | 72 | QuiteRSS | 1 |
| 73 | 73 | Craving Explorer | 1 |
| 74 | 74 | Realme Browser | 1 |
| 75 | 75 | Huawei Browser | 1 |
| 76 | 76 | QupZilla | 1 |
| 77 | 77 | curl | 1 |
| 78 | 78 | Hi Browser | 1 |
| 79 | 79 | Konqueror | 1 |
| 80 | 80 | Atom | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "browsers" ( "name" TEXT, "visitors" INTEGER );